Pos | Club | G | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 55 | 39 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 30 | 13 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 49 | 38 | 11 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 24 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 50 | 25 | 25 | 23 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 34 | 6 | 23 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 49 | 28 | 21 | 22 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 44 | 39 | 5 | 20 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 39 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 53 | -11 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 34 | 53 | -19 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 40 | -8 | 8 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 47 | -21 | 8 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 35 | 61 | -26 | 8 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 25 | 60 | -35 | 6 |
16 | ![]() | 12 | 0 | 5 | 7 | 41 | 58 | -17 | 5 |
G = Giocate
V = Vittorie
P = Pareggi
S = Sconfitte
Gf = Gol fatti
Gs = Gol subiti
Dr = Differenza reti
Pt = Punti